邮箱用户名: 密 码:
      沪ICP 05012491
首 页 关于我们 产品中心 工程案例 客户中心 荣誉证书 人才中心 联系我们
 
 
   通用阀系列
   水力控制阀
   气动阀系列
   电动阀系列
   安全阀系列
   减压阀系列
   调节阀系列
   疏水阀系列
   电磁阀系列
   液位计系列
   呼吸阀系列
   工业泵系列
   农业泵系列
 
   
   通用阀系列 > H41H-16/100法兰升降式止回阀
 

主要性能规范
Chief propety and specification

试验压力(MPa)
Test pressure
2.5 4.0 6.4 10.0 MPa
壳体强度试验压力
Shell strength test
3.75 6.0 9.6 15.0 MPa
密封试验(液)
Seal test
2.75 4.4 7.04 11.0 MPa
密封试验(气)
Seal test
0.5-0.7
适用介质
Applicable medium

c                 P        R       N        
水、油品、蒸汽、硝酸类、醋酸类、液化气
Water,oil,steam,Nitric AcidAcetricacid LPG           

适用温度(℃)
Applicable temperature
≤425             ≤100               -40~+80
 

结构长度 Face to face:GB12221-89

法兰标准 flange STANDARD:jb79-59

主要外形尺寸和连接尺寸(mm)
Main external and connecting dimensions(mm)

PN DN L H D D1 D2 312D6 b f f1 z-d
2.5MPa 15 130 100 95 65 45 - 16 2 - 4-14
20 150 105 105 75 55 - 16 2 - 4-14
25 160 120 115 85 65 - 16 2 - 4-14
32 180 130 135 100 78 - 18 2 - 4-18
40 200 135 145 110 85 - 18 3 - 4-18
50 230 149 160 125 100 - 20 3 - 4-18
80 310 169 195 160 135 - 22 3 - 8-18
100 350 194 230 190 160 - 24 3 - 8-23
150 480 255 300 250 218 - 30 3 - 8-25
200 600 305 360 310 278 - 34 3 - 12-25
4.0MPa 15 130 100 95 65 45 40 16 2 4 4-14
20 150 105 105 75 55 51 16 2 4 4-14
25 160 120 115 85 65 58 16 2 4 4-14
32 180 130 135 100 78 66 18 2 4 4-18
40 200 135 145 110 85 76 18 3 4 4-18
50 230 149 160 125 100 88 20 3 4 4-18
480 310 169 195 160 135 121 22 3 4 8-18
100 350 194 230 190 160 150 24 3 4.5 8-23
150 480 255 300 250 218 204 30 3 4.5 8-25
200 600 305 375 320 282 260 38 3 4.5 12-30
 6.4MPa 15 210 100 105 75 55 40 18 2 4 4-14
20 230 110 125 90 68 51 20 2 4 4-18
25 230 125 135 100 78 58 22 2 4 4-18
32 260 140 150 110 82 66 24 2 4 4-23
40 260 168 165 125 95 76 24 3 4 4-23
50 300 170 175 135 105 88 26 3 4 4-23
80 380 205 210 170 140 121 30 3 4 8-23
100 430 230 250 200 168 150 32 3 4.5 8-25
150 550 265 340 280 240 204 38 3 4.5 8-34
200 650 310 405 345 300 260 44 3 4.5 12-34
10.0PMa 15 210 100 105 75 55 40 20 2 4 4-14
20 230 110 125 90 68 51 22 2 4 4-18
25 230 125 135 100 78 58 24 2 4 4-18
32 260 140 150 110 82 66 24 2 4 4-23
40 260 168 165 125 95 76 26 3 4 4-23
50 300 170 195 145 112 88 28 3 4 4-25
80 380 205 230 180 148 121 34 3 4 8-25
100 430 230 265 210 172 150 38 3 4.5 8-30
150 550 265 350 290 250 204 46 3 4.5 12-34
200 650 310 430 360 312 260 54 3 4.5 12-41
 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2007 上海申江阀门厂 版权所有 沪ICP 05012491
电话:021-56090345 56080556 56536346 传真:021-56053316
地址:上海市中山北路1093-1095号 邮编:200065

通用阀 水力控制阀 气动阀 电动阀 安全阀 减压阀 调节阀 疏水阀 电磁阀 液位计 呼吸阀 工业泵 农业泵